PLAN
│63.13坪│
隣り合うけど、独立している、安心だけど、プライバシーも保てる。どんな世代にも安心のこれからの二世帯住宅。
1階床面積
109.910㎡
(33.25坪)
2階床面積
94.403㎡
(28.56坪)
延床面積
204.313㎡
(61.80坪)
ポーチ面積
4.368㎡
(1.32坪)
平屋面積
19.875㎡
(6.01坪)
施工面積
208.681㎡
(63.13坪)
¥50,533,161
=①+②+消費税(10%) ¥4,593,924
延床面積 | 61.80 坪× | ¥542,000 = | ¥33,495,600 |
---|---|---|---|
ポーチ面積 | 1.32 坪× | ¥477,000 = | ¥629,640 |
平屋面積 | 6.01 坪× | ¥98,000 = | ¥588,980 |
基本固定工事 | 一式 | ¥5,207,000 |
①本体工事合計 | ¥39,921,220 |
---|
屋外給排水工事※ | ¥468,000 |
---|---|
分水工事※ | ¥428,600 |
ガス配管引込 | ¥253,596 |
2世帯割増 (住宅設備) | ¥1,495,800 |
2世帯割増 (その他) | ¥2,497,670 |
玄関土間延長工事 | ¥169,260 |
可動棚追加 | ¥99,200 |
ポーチ延長 | ¥55,762 |
床材変更差額 | ¥140,400 |
造作食器棚 W2700変更 | ¥117,691 |
造作食器棚 W2700 | ¥253,090 |
換気配管延長工事 | ¥38,948 |
②別途・付帯工事合計 | ¥6,018,017 |
---|
※概算。敷地により変動有