PLAN
│44.34坪│
どの世代にも喜ばれる、暮らしやすさとスムーズな生活動線で家族の暮らしやすさを叶えた二世帯住宅プラン。
1階床面積
73.29㎡
(22.17坪)
2階床面積
69.99㎡
(21.17坪)
延床面積
143.28㎡
(43.34坪)
ポーチ面積
3.31㎡
(1.00坪)
平屋面積
6.612㎡
(2.00坪)
施工面積
146.59㎡
(44.34坪)
¥36,801,439
=①+②+消費税(10%) ¥3,345,585
延床面積 | 43.34 坪× | ¥542,000 = | ¥23,490,280 |
---|---|---|---|
ポーチ面積 | 1.00 坪× | ¥477,000 = | ¥477,000 |
平屋面積 | 2.00 坪× | ¥98,000 = | ¥196,000 |
基本固定工事 | 一式 | ¥5,207,000 |
①本体工事合計 | ¥29,370,280 |
---|
屋外給排水工事※ | ¥468,000 |
---|---|
分水工事※ | ¥428,600 |
ガス配管引込 | ¥249,534 |
玄関土間延長工事 | ¥88,392 |
階上水廻り割増 | ¥95,500 |
外部フカシ壁 | ¥89,804 |
2世帯割増 (住宅設備) | ¥1,189,774 |
2世帯割増 (その他) | ¥1,475,970 |
②別途・付帯工事合計 | ¥4,085,574 |
---|
※概算。敷地により変動有