PLAN
│45.65坪│
外と内を繋ぐ、機能性と美しさを備える、暮らしを楽しみ、一つ一つが豊かな時間になる住まい。
1階床面積
82.603㎡
(24.99坪)
2階床面積
62.108㎡
(18.79坪)
延床面積
144.711㎡
(43.77坪)
ポーチ面積
3.726㎡
(1.13坪)
吹抜面積
2.484㎡
(0.75坪)
平屋面積
26.499㎡
(8.02坪)
施工面積
150.921㎡
(45.65坪)
¥36,847,352
=①+②+消費税(10%) ¥3,349,759
延床面積 | 43.77 坪× | ¥542,000 = | ¥23,723,340 |
---|---|---|---|
ポーチ面積 | 1.13 坪× | ¥477,000 = | ¥539,010 |
吹抜面積 | 0.75 坪× | ¥439,000 = | ¥329,250 |
平屋面積 | 6.58 坪× | ¥98,000 = | ¥644,840 |
基本固定工事 | 一式 | ¥5,207,000 |
①本体工事合計 | ¥30,443,440 |
---|
屋外給排水工事※ | ¥468,000 |
---|---|
分水工事※ | ¥428,600 |
ガス配管引込 | ¥249,629 |
玄関土間延長工事 | ¥60,210 |
可動棚追加 | ¥126,400 |
トイレ追加 | ¥132,500 |
建具変更差額 | ¥102,000 |
スチール手摺 | ¥538,224 |
さらし階段 | ¥152,094 |
外部フカシ壁 | ¥30,627 |
2階はねだし | ¥67,927 |
化粧梁 | ¥137,865 |
コンクリートテラス | ¥452,648 |
トイレ収納 (W1800造作カウンタ―) | ¥22,677 |
床材変更差額 | ¥70,200 |
換気配管延長工事 | ¥14,552 |
②別途・付帯工事合計 | ¥3,054,153 |
---|
※概算。敷地により変動有