PLAN
│40.76坪│
アウトドア派に活躍する大容量のシューズクローク。
収納充実の機能性に溢れた設計です。
1階床面積
78.433㎡
(23.73坪)
2階床面積
52.172㎡
(15.78坪)
延床面積
130.605㎡
(39.51坪)
ポーチ面積
3.312㎡
(1.00坪)
組込車庫・物置
0.828㎡
(0.25坪)
平屋面積
30.401㎡
(9.20坪)
施工面積
134.745㎡
(40.76坪)
¥33,176,123
=①+②+消費税(10%) ¥3,016,011
延床面積 | 39.51 坪× | ¥542,000 = | ¥21,414,420 |
---|---|---|---|
ポーチ面積 | 1.00 坪× | ¥477,000 = | ¥477,000 |
組込車庫・物置 | 0.25 坪× | ¥459,000 = | ¥114,750 |
平屋面積 | 9.20 坪× | ¥98,000 = | ¥901,600 |
基本固定工事 | 一式 | ¥5,207,000 |
①本体工事合計 | ¥28,114,770 |
---|
屋外給排水工事※ | ¥468,000 |
---|---|
分水工事※ | ¥428,600 |
ガス配管引込 | ¥248,692 |
化粧外壁 | ¥61,020 |
外部フカシ壁 | ¥81,572 |
洗面化粧台OP (TOTO) | ¥157,000 |
カウンター造作 (W1800 D450) | ¥94,710 |
化粧梁 | ¥114,296 |
可動棚追加 | ¥74,400 |
玄関土間延長工事 | ¥142,332 |
建具変更差額 (標準外・オリジナル) | ¥37,520 |
玄関収納 | ¥83,400 |
トイレ収納 (YKKapビルトインタイプ) | ¥53,800 |
②別途・付帯工事合計 | ¥2,045,342 |
---|
※概算。敷地により変動有