PLAN
│37.20坪│
中央に開放感のある玄関とホールを採用。ホールから出入りする洋室は簡易的な2世帯として春らすことのできる、多様性のある間取りです。
1階床面積
72.873㎡
(22.04坪)
2階床面積
47.616㎡
(14.40坪)
延床面積
120.489㎡
(36.45坪)
ポーチ面積
2.484㎡
(0.75坪)
平屋面積
27.741㎡
(8.39坪)
施工面積
122.973㎡
(37.20坪)
¥30,899,853
=①+②+消費税(10%) ¥2,809,078
延床面積 | 36.45 坪× | ¥542,000 = | ¥19,755,900 |
---|---|---|---|
ポーチ面積 | 0.75 坪× | ¥477,000 = | ¥357,750 |
平屋面積 | 8.39 坪× | ¥98,000 = | ¥822,220 |
基本固定工事 | 一式 | ¥5,207,000 |
①本体工事合計 | ¥26,142,870 |
---|
屋外給排水工事※ | ¥468,000 |
---|---|
分水工事※ | ¥428,600 |
ガス配管引込 | ¥248,019 |
2階はねだし | ¥90,570 |
コンクリートテラス | ¥475,470 |
可動棚追加 | ¥74,400 |
外部フカシ壁 | ¥162,846 |
②別途・付帯工事合計 | ¥1,947,905 |
---|
※概算。敷地により変動有