PLAN
│36.27坪│
バイカラーでシンプルながら飽きのこない外観。
家事スペースをたっぷり確保できるユーティリティも。
1階床面積
69.767㎡
(21.10坪)
2階床面積
45.960㎡
(13.90坪)
延床面積
115.727㎡
(35.01坪)
ポーチ面積
2.503㎡
(0.76坪)
吹抜面積
1.656㎡
(0.50坪)
平屋面積
24.654㎡
(7.46坪)
施工面積
119.886㎡
(36.27坪)
¥30,595,272
=①+②+消費税(10%) ¥2,781,388
延床面積 | 35.01 坪× | ¥542,000 = | ¥18,975,420 |
---|---|---|---|
ポーチ面積 | 0.76 坪× | ¥477,000 = | ¥362,520 |
吹抜面積 | 0.50 坪× | ¥439,000 = | ¥219,500 |
平屋面積 | 7.46 坪× | ¥98,000 = | ¥731,080 |
基本固定工事 | 一式 | ¥5,207,000 |
①本体工事合計 | ¥25,495,520 |
---|
屋外給排水工事※ | ¥468,000 |
---|---|
分水工事※ | ¥428,600 |
ガス配管引込 | ¥247,702 |
コンクリートテラス | ¥481,790 |
トイレ追加 | ¥132,500 |
玄関土間延長工事 | ¥80,766 |
スチール手摺 | ¥115,089 |
建具変更差額 (標準外・オリジナル) | ¥28,300 |
外部フカシ壁 | ¥67,977 |
タタミフロア変更 | ¥70,200 |
トイレ収納 (W1800造作カウンタ―) | ¥66,670 |
カウンター造作 (W1800 D450) | ¥31,570 |
可動棚追加 | ¥99,200 |
②別途・付帯工事合計 | ¥2,318,364 |
---|
※概算。敷地により変動有